Pracujte komfortně doma nebo v kanceláři se snadno připojitelným multifunkčním zařízením Brother DCP-L2640DN. Tato monochromatická laserová tiskárna 3 v 1 nabízí řadu funkcí zvyšujících efektivitu a šetří čas díky rychlému bezchybnému tisku, vysoké rychlosti skenování, automatickému oboustrannému tisku a velké kapacitě zásobníku papíru.
Snadné nastavení a stažení aplikace Brother Mobile Connect umožní tisknout a skenovat prakticky odkudkoliv. Po registraci produktu získáte 3letou záruku.
Tisk |
---|
Rychlost tisku (A4) | Jednostranně 34 str./min. Oboustranně 16 str./ min. monochromaticky |
---|
Rozlišení | Až 1 200 x 1200 dpi |
---|
FPOT (čas prvního výtisku) | Až 8,5 sekund |
---|
Tichý režim | Snížení hlučnosti tisku |
---|
Tiskové jazyky | PCL6, BR-Script3, PDF verze 1.7 |
---|
Integrované fonty (PCL) | 73 škálovatelných fontů, 12 bitmapových fontů |
---|
Integrované fonty (Postscript) | 66 škálovatelných fontů |
---|
Tiskové funkce |
---|
Tisk N-na | Zmenšení až 25 stran na jednu stránku |
---|
Tisk plakátu | Zvětšení jedné stránky na 2x2, 3x3, 4x4 nebo 5x5 stran |
---|
Režim úspory toneru | Režim úspory toneru pro snížení spotřeby toneru bez ovlivnění rychlosti tisku |
---|
Tisk vodoznaku | Vložení vodoznaku do dokumentu s předdefinovaným, nebo uživatelským textem |
---|
ID tisk | Přidání identifikace do tištěných dokumentů (datum, čas, krátký uživatelský text, nebo uživatelské jméno počítače) |
---|
Tisk brožury | Tisk dokumentů do formátu brožury A5 využitím automatického nebo ručního duplexního tisku |
---|
Tiskové profily | Uložení oblíbených nastavení ovladače jako profily pro jejich snadné vyvolání |
---|
Ruční oboustranný tisk | Ruční duplexní tisk (doporučeno pro média, která nepodporují automatický duplexní tisk)
|
---|
Reverzní tisk | Otočení obsahu tištěného dokumentu o 180° |
---|
Oznámení o dokončení tisku | Oznámení o dokončení tisku lze nasměrovat přímo do počítače (pouze v síti) |
---|
Tiskový ovladač |
---|
Windows | Windows 11 (edice 32 a 64 bitů) a další |
---|
Linux | CUPS, LPD/LPRng (prostředí x86/x64) |
---|
PCL Driver | Univerzální tiskový ovladač (Windows) (PCL5e / BRScript) |
---|
macOS | Tisk přes macOS vyžaduje použití AirPrint. Ovladače pro Mac nejsou k dispozici. |
---|
ChromeOS | Podpora nativního tisku ChromeOS |
---|
Postscriptový univerzální tiskový ovladač | Ovladač pro Windows, který umožňuje tisknout na libovolnou síťovou nebo lokálně připojenou tiskárnu Brother |
---|
Vstup papíru |
---|
Standardní zásobník | 250 listů |
---|
Ruční podavač | 1 list |
---|
Automatický podavač dokumentů (ADF) | 50 listů |
---|
Výstup papíru | 120 listů A4 |
---|
Tisk na obálky | Ano, z ručního podavače |
---|
Rozměr médií |
---|
Standardní zásobník | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (po délce), B6 (JIS), A6, Executive, A4 krátké, 16K (195 x 270 mm) |
---|
Ruční podavač | Šířka 76,2 až 215,9 mm Délka 127 až 355,6 mm Obálka; COM-10, DL, C5, Monarch |
---|
ADF | Šířka: 105 až 216 mm Délka: 147 až 356 mm |
---|
Sklo skeneru | Až do A4 / Letter |
---|
Automatický oboustranný tisk | A4 |
---|
Typ média a hmotnost |
---|
Standardní zásobník | Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír, tlustý papír 60 až 163 g/m2
|
---|
Ruční podavač | Kancelářský papír, tenký papír, tlustý papír, tlustší papír, recyklovaný papír, hrubý papír, štítky, obálky, tenké obálky, tlusté obálky 60 až 230 g/m2 |
---|
ADF | Kancelářský papír, recyklovaný papír 60 až 105 g/m2 |
---|
Automatický oboustranný tisk | Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír 60 až 105 g/m2 |
---|
Mobilní a webové připojení |
---|
Brother Mobile Connect (Android) | Tisk z, skenování do zařízení Android, náhled na kopie a kontrola stavu přístroje |
---|
Apple AirPrint | Tisk z a skenování do nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace s podporou AirPrint |
---|
Mopria | Tisk nejběžnějších typů souborů z libovolné aplikace s podporou Mopria |
---|
Brother Mobile Connect (iPad / iPhone) | Tisk ze zařízení iPad / iPhone a kontrola stavu přístroje |
---|
Brother Print Service Plugin | Tisk ze zařízení s OS Android bez použití jednoúčelových aplikací |
---|
Kopírování |
---|
Rychlost kopírování (A4) | Jednostranně: 34 str./min. mono |
---|
FCOT (čas tisku první kopie) | Až do 10,0 sekund mono |
---|
Stupně šedi | 256 stupňů šedi |
---|
Rozlišení | Až 600 x 600 dpi |
---|
Funkce kopírování |
---|
Vícenásobné kopírování, stohování / třídění | Až 99 kopií každé stránky systémem stohování nebo třídění |
---|
Poměr zvětšení / zmenšení | Zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu od 25% do 400% s přírůstkem 1% |
---|
Kopírování N na 1 | Umožňuje uživateli zmenšit 2 nebo 4 stránky na 1 list A4 |
---|
Skenování |
---|
Typ skeneru | CIS (kontaktní obrazový snímač) |
---|
Barevné a mono skenování | Ano |
---|
Rychlost skenování (A4) | Jednostranně i oboustranně 22,5 obr./min. mono 7,5 obr./min. barevně |
---|
Rozlišení skenování z ADF | 600 x 600 dpi |
---|
Rozlišení skenování ze skleněné desky | 1200 x 1200 dpi |
---|
Interpolované rozlišení skenování | Až do 19 200 x 19 200 dpi s Brother Scanner Utility |
---|
Barevná hloubka | Vstup 30 bitů zpracování barev Výstup 24 bitů zpracování barev |
---|
Stupně šedi | Vstup 16 bitů zpracování barev Výstup 8 bitů zpracování barev |
---|
Konektivita |
---|
Drátová síť | Rychlý Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
---|
Mobilní připojení | Tisk z a skenování do mobilního zařízení pomocí Brother Mobile Connect, Airprint a Mopria |
---|
Místní rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0 |
---|
Rozměry a hmotnost |
---|
S obalem (š x h x v) | 580 x 517 x 434 mm 13,90 kg |
---|
Bez obalu (š x h x v) | 410 x 399 x 319 mm 10,30 kg |
---|
Zatížitelnost |
---|
Doporučená měsíční | Až do 2 500 stran |
---|
Provozní požadavky |
---|
Požadavek na napájení | 220 – 240 V~ 50 / 60 Hz |
---|
Provozní prostředí | Vlhkost 20 - 80 % Teplota 10°C - 32,5°C |
---|
Skladovací prostředí | Vlhkost 35 - 85 % Teplota 0°C - 40°C |
---|
Prostředí |
---|
Přibližná spotřeba energie | Kopírování: 490 W Kopírování v tichém režimu: 280 W Tisk: 470 W Tisk v tichém režimu: 270 W Připravenost: 43 W Spánek: 4,1 W Hluboký spánek: 0,6 W Vypnuto: 0,08 W |
---|
Hodnota TEC | 0,39 kWh/týden |
---|
Akustický výkon | Tisk: 6,63 B(A) Připravenost: neslyšitelný Tichý režim: 6,12B(A) Hluboký spánek: neslyšitelný |
---|
Akustický tlak | PC tisk: přibližně 49,0 db(A) Připravenost: 30,0 db(A) Tichý režim: 44,0 db(A |
---|