QNAP TS-233
Vytvoření privátního soukromého cloudu pro snadné ukládání a sdílení souborů a zábavu
Provozujte své vlastní privátní cloudové úložiště a využívejte snadný přístup k souborům, sdílení a synchronizaci pomocí zařízení TS-233. Zařízení TS-233 je navrženo tak, aby zlepšilo spolupráci a zvýšilo produktivitu práce na dálku, a je také vybaveno bohatými multimediálními aplikacemi a poskytuje kompletní portál pro domácí zábavu.
Stránky produktu:
https://www.qnap.com/cs-cz/product/ts-233
Seznam kompatibility HDD/SSD:
https://www.qnap.com/cs-cz/compatibility/?model=616&category=1
Seznam kompatibility rozšiřujících jednotek:
https://www.qnap.com/cs-cz/compatibility-expansion?model=ts-233
| Procesor | ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor |
| Architektura CPU | ARM 64 bitů |
| Jednotka s pohyblivou řádovou čárkou | Ano |
| Šifrovací modul | Ano |
| Systémová paměť | 2 GB, not expandable
Note: Reserves some RAM for use as shared graphics memory. |
| Maximální paměť | 2 GB, not expandable |
| Paměť Flash | 4 GB (dvojitá ochrana OS při spouštění) |
| Pozice pro diskové jednotky | 2 x 3,5" SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Kompatibilita diskových jednotek | 3,5" SATA jednotky pevných disků
2,5" SATA jednotky pevných disků
2,5" SATA SSD |
| Vyměnitelné za provozu (hot-swap) | Ano |
| Gigabitový Ethernet port (RJ45) | 1 |
| 5 Gigabitový Ethernet port (5G/2,5G/1G/100M) | Volitelné prostřednictvím síťového adaptéru QNA-UC5G1T USB – 5GbE |
| Probuzení po síti LAN (WOL) | Ano |
| Rámec Jumbo | ANO |
| Port USB 2.0 | 2 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Tvarový činitel | Stolní |
| Indikátory LED | Stav systému, LAN, USB, HDD1~2 |
| Tlačítka | Napájení, reset, kopírování na USB |
| Rozměry (V x Š x H) | 188,64 × 90,18 × 156,26 mm |
| Hmotnost (čistá) | 1.11 kg |
| Hmotnost (celková) | 1.95 kg |
| Provozní teplota | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Teplota úložiště | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relativní vlhkost | Relativní vlhkost 5 až -95 %, bez kondenzace, teplota vlhkého teploměru: 27 °C (80,6 °F) |
| Napájecí jednotka | 65W Adapter, AC 100-240V |
| Spotřeba energie: Režim spánku HDD | 3.43 W |
| Spotřeba energie: Provozní režim, typický | 10.81 W
Poznámka: Testováno s plně osazenými disky. |
| Ventilátor | 1 x 80 mm, 12 V DC |
| Systémové varování | Bzučák |
| Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory | 200 |